آجر نما نسوز - آجر مدرن - سفید متمایل به طوسی 400 - شماره AB22401 - ابعاد. 40x6x2 Cm
| عنوان | مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| ابعاد آجر | ۲۰* ۶۰* ۴۰۰ (+-۲) میلیمتر | ضخامت x عرض x طول |
| تعداد در یک مترمربع | ۳۵ | با احتساب بند یک سانتیمتری در طرفین |
| تعداد در کارتن | ۳۲ | - |
بهترین آجر نما نسوز، آجریست که میزان جذب آب و تحدب و تقعر پایین داشته باشد و دارای مقاومت خمشی و فشاری مناسب نیز باشد و آجر نما آذرخش این مشخصات را دارد.
| شرح آجر | آجر نما نسوز سفید متمایل به طوسی ۴۰۰ |
|---|---|
| روش تولید | ماشینی |
| ابعاد (میلیمتر) | ۲۰*۶۰*۳۹۷ |
| وزن هر قالب (گرم) | ۲۰±۸۸۰ |
| وزن کارتن بسته بندی شده (کیلوگرم) | ۰.۵±۲۸.۵ |
| وزن پالت چیده شده (کیلوگرم) | ۵۰±۱۳۵۰ |
| چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب) | ۰.۰۲۵±۲.۰۲۵ |
| استاندارد پایه | ISIRI ۷ |
| کاربرد | نمای داخلی، نمای خارجی و کف |
| مشخصات فنی | |
| مقاومت فشاری میانگین (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) | > ۱۰ |
| مقاومت خمشی میانگین (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) | > ۶۵ |
| افت وزنی در آزمون یخبندان (درصد) | < ۲ |
| جذب آب (درصد) | < ۱۰ |
| حد تحدب (میلیمتر) | < ۱ |
| حد تقعر (میلیمتر) | < ۲ |
| املاح محلول (درصد) | < ۰.۶ |
| تخلخل (درصد) | < ۱۴ |
مطالب مرتبط با این موضوع را در این قسمت مطالعه نمایید.